二维码
雄弟信息网

扫一扫关注

11月29日杭州钢材市场价格行情

   日期:2012-11-29     浏览:189    
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 九江 3500 -20 -100 -100
高线 Φ6.5mm Q235 永钢 3570 -20 -160 -280
高线 Φ6.5mm Q335 中天 3570 -20 -160 -280
高线 Φ8mm Q335 萍钢 3570 -20 -160 -250
高线 Φ8mm Q335 申特 3500 -20 -100 -320
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 3700 -50 -230 -380
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 3630 -50 -200 -280
螺纹钢 Φ14mm HRB335 沙钢 3630 -50 -200 -280
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 3530 -50 -200 -270
螺纹钢 Φ12mm HRB335 萍钢 3590 -50 -200 -280
螺纹钢 Φ12mm HRB335 永钢 3610 -50 -200 -260
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 永钢 3510 -50 -200 -280
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 马钢 3570 -40 -190 -280
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 萍钢 3510 -50 -200 -280
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 富钢 3500 -50 -200 -290
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 中天 3690 130 -20 -100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西城 3500 -70 -200 -280
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 3790 -50 -200 -270
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 3710 -50 -200 -270
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 3630 -60 -210 -290
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ22mm HRB400 永钢 3630 -60 -210 -310
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-Φ25mm HRB400 济钢 3630 -60 -210 -310
圆钢 12mm Q235 永钢 3710 -50 -70 -130
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 3650 -50 -90 -170
圆钢 Φ16-25mm Q235 南昌 3650 -50 -90 -170
圆钢 Φ16-25mm Q235 杭钢 3650 -50 -90 -170
圆钢 Φ16-25mm Q235 济源 3590 -50 -90 -160
圆钢 Φ16-25mm Q235 长治 3590 -50 -90 -160
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 邯/包/涟钢 4120 0 0 180
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 涟钢 4090 0 0 180
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 沙钢 3960 0 0 180
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 沙钢 3960 0 0 180
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 沙钢 3960 0 0 180
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 沙钢 3960 0 0 180
热轧卷 11.5*1500*C Q235 沙钢 3960 0 0 180
带钢 2.5*183 Q195 津西 3820 0 -10 -10
带钢 2.5*210 Q195L 唐山建龙 3820 0 -10 -10
带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 3820 0 -10 -10
带钢 2.5*160 Q235 唐山国丰 3820 0 -10 -10
带钢 3.5*183-232 Q235 唐山国丰 3820 0 -10 -10
带钢 2.5*355 Q235 唐山国丰 3820 0 -10 -10
冷轧板 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 4670 0 0 0
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 本钢 4630 0 0 30
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12/DC01 武钢 4600 0 0 50
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12/DC01 武钢 4580 0 0 50
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4580 0 0 30
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4520 0 0 20
冷轧卷 1.5mm*1500*C ST12 涟钢 4520 0 0 20
普中板 10mm Q235A 萍钢 3900 0 -10 180
普中板 16-20mm Q235A 萍钢 3780 0 -10 180
低合金板 8mm Q345 萍钢 4150 0 -10 280
低合金板 10mm Q345 萍钢 4060 0 -10 180
低合金板 20mm Q345 萍钢 3950 0 -10 180
锅炉 8mm 245R 新余 4450 0 0 0
锅炉板 10mm 245R 新余 4250 0 0 0
锅炉板 14-25 245R 新余 4050 0 0 0
容器板 8mm 345R 新余 4550 0 0 0
容器板 10mm 345R 新余 4350 0 0 0
容器板 12mm 345R 南钢/新余 4200 0 0 0
容器板 14-25mm 345R 南钢/新余 4150 0 0 0
无缝管 133*4.5 20# 杭州 4450 0 0 200
无缝管 168*8 20# 无锡 4600 0 0 50
无缝管 219*6 20# 无锡 4600 0 0 0
无缝管 273*7 20# 振达 4700 0 0 0
工字钢 36#/b Q235 莱钢 3880 0 0 0
工字钢 40#/b Q235 莱钢 4180 0 0 0
槽钢 16#a Q235 马钢 3720 0 0 0
槽钢 20# Q235 马钢 3720 0 0 0
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 3720 0 0 0
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 3720 0 0 0
镀锌卷 0.6mm*1000*C DX51D+Z 鞍钢 5090 0 0 0
镀锌卷 0.7mm*1250*C DX52D+Z 鞍钢 5010 0 0 0
镀锌卷 0.8mm*1000*C DX53D+Z 鞍钢 4910 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C DX54D+Z 鞍钢 4910 0 0 0
镀锌卷 0.5mm*1250*C SGCC 马钢 5360 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 马钢 5000 0 0 0
彩涂卷 0.40mm*1000*C SGCC 苏州迅兴 5070 0 0 0
彩涂卷 0.45mm*1000*C SGCC 浙江中泰 5320 0 0 0
彩涂卷 0.50mm*1000*C SGCC 浙江中泰 5020 0 0 0

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。本站不承担任何法律责任


0相关评论
相关市场行情
推荐市场行情
点击排行
bug2024/4/20 10:20:55

浙ICP备14012928号

苏ICP备2024071567号